![]() |
|---|
V 主要国の貿易(国際比較統計)
| 1. 総額 | ||
| 定義 | ●全品目(HS00-99) | |
| V-001-1 | 東アジアに焦点をあてた財別貿易マトリックス (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の東アジア(10)の域内貿易総額は1兆5,466億ドルで、世界貿易”総額”の11兆6,866億ドルの約13.2%を占めている。 |
||
| 2. IT関連機器−部品および最終財の合計 | ||
| 定義 | 以下のものを含む。 ●コンピュータ及び周辺機器類・・・HS8471,8473 ●事務用機器類・・・HS8469,8470,9009 ●通信機器・・・HS8517,8525.10,8525.20,8526 ●半導体等電子部品類・・・HS8540-8542 ●その他の電気・電子部品・・・HS8504,8518,8522,8523,8529,8532-8536 ●映像機器類・・・HS8521,8525.30,8525.40,8528,9006 ●音響機器・・・HS8519,8520 ●計測器・計器類・・・HS8543,9014,9015,9024-9027,9030-9032 ※詳細は、参考「品目、国・地域の定義等」参照 |
|
| V-002-1 | 東アジアに焦点をあてた財別貿易マトリックス (2006、2005年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の東アジア(10)の域内貿易総額は6,022億ドルで、世界貿易額1兆8,980億ドルの約31.7%を占めている。 | ||
| V-002-2 | 主要国の輸出額〜上位30ヵ国 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年における"IT関連機器−部品および最終財の合計"の主要上位30ヵ国の輸出額の合計は、1兆8,400億ドルで、前年に比べ13.94%の増加であった。輸出額が大きい順に国・地域を並べると、中国がトップで3,163億ドルであった。それに米国、香港、日本が続いている。 | ||
| V-002-3 | 主要国の輸入額〜上位30ヵ国 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年における"IT関連機器−部品および最終財の合計"の主要上位30ヵ国の輸入額の合計は、1兆6,362億ドルで、前年に比べ12.55%の増加であった。輸出額が大きい順に国・地域を並べると、米国がトップで2,883億ドルであった。それに中国、香港、ドイツが続いている。 | ||
| V-002-4 | 二国間貿易ランキング〜輸出額基準 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の”"IT関連機器−部品および最終財の合計)”の輸出貿易を二国間で見ると、中国の香港への輸出が最大で859億ドルであった。それに香港の中国への輸出、米国の中国への輸出が続いている。 | ||
| V-002-5 | 二国間貿易ランキング〜輸入額基準 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の"IT関連機器−部品および最終財の合計”の輸入貿易を二国間で見ると、米国の中国からの輸入が最大で972億ドルであった。それに香港の中国からの輸入、中国の中国からの輸入が続いている。 | ||
| 3. IT関連機器−最終財 | ||
| 定義 | ●コンピュータ及び周辺機器・・・HS8471 ●事務用機器類・・・HS8469,8470,9009 ●通信機器・・・HS8517,8525.10,8525.20,8526 ●映像機器類・・・HS8521,8525.30,8525.40,8528,9006 ●音響機器・・・HS8519,8520 ●計測器・計器類・・・HS8543,9014,9015,9024-9027,9030-9032 ※詳細は、参考「品目、国・地域の定義等」参照 |
|
| V-003-1 | 東アジアに焦点をあてた財別貿易マトリックス (2006、2005年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の東アジア(10)の域内貿易総額は1,463億ドルで、世界貿易額9,064億ドルの約16.1%を占めている。 | ||
| V-003-2 | 主要国の輸出額〜上位30ヵ国 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年における"IT関連機器−最終財"の主要上位30ヵ国の輸出額の合計は、8,759億ドルで、前年に比べ14.35%の増加であった。輸出額が大きい順に国・地域を並べると、中国がトップで1,910億ドルであった。それに米国、英国、ドイツが続いている。 | ||
| V-003-3 | 主要国の輸入額〜上位30ヵ国 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年における"IT関連機器−最終財"の主要上位30ヵ国の輸入額の合計は、7,401億ドルで、前年に比べ10.63%の増加であった。輸入額が大きい順に国・地域を並べると、米国がトップで1,891億ドルであった。それに英国、ドイツ、オランダが続いている。 | ||
| V-003-4 | 二国間貿易ランキング〜輸出額基準 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の”"IT関連機器−最終財)”の輸出貿易を二国間で見ると、中国の米国への輸出が最大で571億ドルであった。それに中国の香港への輸出、メキシコの米国への輸出が続いている。 | ||
| V-003-5 | 二国間貿易ランキング〜輸入額基準 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の"IT関連機器−最終財”の輸入貿易を二国間で見ると、米国の中国からの輸入が最大で725億ドルであった。それに米国のメキシコからの輸入、香港の中国からの輸入が続いている。 | ||
| 4. IT関連機器−部品 | ||
| 品目 | ●コンピュータ部品・・・HS8473 ●半導体等電子部品類・・・HS8540-8542 ●その他の電気・電子部品・・・HS8504,8518,8522,8523,8529,8532-8536 ※詳細は、参考「品目、国・地域の定義等」参照 |
|
| V-004-1 | 東アジアに焦点をあてた財別貿易マトリックス (2006、2005年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の東アジア(10)の域内貿易総額は4,558億ドルで、世界貿易額9,916億ドルの約46.0%を占めている。 | ||
| V-004-2 | 主要国の輸出額〜上位30ヵ国 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年における"IT関連機器−部品"の主要上位30ヵ国の輸出額の合計は、9,667億ドルで、前年に比べ13.93%の増加であった。輸出額が大きい順に国・地域を並べると、中国がトップで1,253億ドルであった。それに香港、米国、シンガポールが続いている。 | ||
| V-004-3 | 主要国の輸入額〜上位30ヵ国 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年における"IT関連機器−部品"の主要上位30ヵ国の輸入額の合計は、9,071億ドルで、前年に比べ14.24%の増加であった。輸入額が大きい順に国・地域を並べると、中国がトップで1,784億ドルであった。それに香港、米国、シンガポールが続いている。 | ||
| V-004-4 | 二国間貿易ランキング〜輸出額基準 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の”"IT関連機器−部品)”の輸出貿易を二国間で見ると、香港の中国への輸出が最大で744億ドルであった。それに中国の香港への輸出、日本の中国への輸出が続いている。 | ||
| V-004-5 | 二国間貿易ランキング〜輸入額基準 (2006年) | (2007/11/ 9更新) |
| 2006年の"IT関連機器−部品”の輸入貿易を二国間で見ると、香港の中国からの輸入が最大で393億ドルであった。それに中国の中国からの輸入、中国の台湾からの輸入が続いている。 | ||
| 【参考】 品目、国・地域の定義等 |
||